阿拉善盟統計局2019年政府信息公開年度報告
本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,由阿拉善盟統計局信息中心編制而成。全文包括信息公開工作情況、主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息的開展情況、政府信息公開咨詢、投訴情況及處理結果、政府信息公開類行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題和改進情況,并附統計表。本報告所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日。本年度報告通過阿拉善盟統計門戶網站信息公開欄目(http://tjj.als.gov.cn)全文公開。如有疑問,請與盟統計局信息中心聯系(郵編:750306;聯系電話:0483-8342304;電子郵箱:amtjjsgzx@163.com)。
一、信息公開工作情況
作為政府綜合經濟管理部門,我局始終把政務公開納入全局重點工作,強化組織領導,著眼于建立政務公開長效機制,務求政務公開收到實效。
(一)加強組織領導。按照盟委行署要求,成立了以黨組書記、局長擔任組長,分管領導為副組長的政務公開領導小組,下設辦公室,有關科室科長為成員的組織機構,做到了領導、機構、人員工作“三到位”。
(二)健全政府信息公開方式和制度。一是充分利用門戶網站、微信等新媒體做好信息公開,并對信息稿件的質量和時效性嚴格把關,必須經分管領導審核無誤后,由專人及時上網發布。二是繼續完善公開制度。定期對公布的信息進行更新,并根據實際工作將公開事項及時公開,做到應公開盡公開。三是及時做好政務公開跟進工作。今年根據我盟依法治盟和政務公開工作,及時公開調整我局各項公開事項。
(三)加強信息公開審查工作。避免發生信息失信、影響社會穩定等問題,嚴格把控統計產品發表、統計信息發布、網絡管理等關鍵環節,特別是統計數據公開流程,按照局信息發布審核制度要求,各科室發布上網信息必須經分管領導審批簽字、必須反映部門實情,才能發布到門戶網站和新聞媒體。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 18 | -10 | 8 | |
行政強制 | 1 | 0 | 1 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、依申請公開政府信息的開展情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題和改進情況
(一)存在問題
1. 主要是信息動態公開不夠及時;
2、信息安全意識有待加強等問題。
(二)下一步工作計劃
1、完善信息公開監督機制,嚴格公開制度,推進政府信息公開工作的規范化、常態化;
2、繼續完善政府信息公開的發布制度,暢通信息發布的渠道,對于應公開的政府信息做到及時發布;
3、加強《中華人民共和國政府信息公開條例》的學習;
4、加強我局網站和微信建設,提高信息公開工作水平,完成信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無