阿拉善盟市場監督管理局2021年度政府信息公開工作年度報告
阿拉善盟市場監督管理局
2021年度政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的規定和相關文件的要求,特向社會公開阿拉善盟市場監督管理局2021年政府信息公開年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
(一)主動公開。截至2021年12月31日,我局通過微信公眾平臺公開各類網絡信息1721條;通過門戶網站公開各類網絡信息1313條,其中政務動態1140條、政策解讀10條、政府信息公開目錄82條,行政處罰信息2條。行政許可信息公開14條共10773項。
(二)依申請公開。2021年收到1條自然人依申請公開信息申請,已按規定予以公開;2021年未發生行政復議案件和行政訴訟的案件。
(三)政府信息管理。我局已于2021年針對門戶網站、微信、微博等新媒體宣傳渠道修訂了《阿盟市場監管局政務信息公開工作方案》,細化了政府信息公開職責分工和工作流程,促進了工作落實。
(四)政府信息公開平臺建設。我局門戶網站由盟政務服務局統一開發管理。此外,我局認證開通了微信公眾平臺訂閱號,不定期發布公眾關注的重點熱點動態信息及指南、提醒類消息。
(五)監督保障。為進一步推動我局政務公開信息化工作規范有序開展,充分發揮政務新媒體在信息發布和便民服務中的積極作用,我局及時調整成立了由局黨組書記、局長任組長、分管領導任副組長、各科室負責人為成員的政務公開工作領導小組,全面加強對政府信息公開工作的組織領導;
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 1 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 10773 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 2 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結 果 持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)進一步提升政府信息公開內容的數量與質量
進一步健全政府信息發布機制,推進責任落實情況,設定政府信息公開內部監督機制,查漏補缺,及時更新補充不完整信息;同時,對政府信息公開內容、便民程度以及公開的效果、群眾滿意程度、群眾意見建議和投訴處理的落實情況等進行綜合評議、考核,推進政府信息公開工作深入開展。
六、其他需要報告的事項
(一)2021年全年,我局不存在行政事業性收費情況。
(二)堅決落實政務公開主管部門相關工作要求,進一步完善政務公開流程,完善公開方式。認真梳理、統籌規劃,屬于主動公開范圍的政府信息,按照規定方式和程序要求,主動及時予以公開,嚴格遵守“先審查、后發布,誰公開、誰負責”的原則組織完成公開審查。