阿拉善盟金融工作辦公室2021年度政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,現公布阿拉善盟金融工作辦公室2021年度政府信息公開工作情況。報告所列數據統計期限為2021年1月1日至12月31日。
(一)主動公開情況。截至2021年12月31日,我辦通過微信公眾平臺公開各類網絡信息139條;通過門戶網站公開各類網絡信息255條,其中政務動態235條、政策解讀4條。
(二)依申請公開情況。根據《政府信息依申請公開工作規范》,參照《政府信息公開申請辦理答復格式文本》,進一步規范我辦政府信息申請接收、辦理答復、歸檔等各項工作。
(三)政府信息管理情況。2021年,我辦切實推動政府信息公開工作深入開展。全面推進主動公開基本目錄,明確政務公開的原則、公開內容、公開形式、公開措施等,著力提高宣傳能力,擴大服務范圍。
(四)平臺建設情況。我辦門戶網站是由盟政務服務局統一開發管理。此外,我辦認證開通了微信公眾號,不定期發布公眾關注的重點熱點動態信息及指南、各類消息。
(五)監督保障。為進一步推動我辦政務公開信息化工作規范有序開展,充分發揮政務新媒體在信息發布和便民服務中的積極作用,我辦成立了由辦黨組書記、主任任組長、分管領導任副組長、各科室、金融運行監測服務中心負責人為成員的政務公開工作領導小組,全面加強對政府信息公開工作的組織領導。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結 果 維 持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
我辦政府信息公開工作開展以來,在服務群眾,加強溝通等方面取得了明顯的進步,但與《條例》要求對比還存在一定差距。主要表現在:一是公開意識尚需進一步深化。二是公開內容更新有待進一步加強。三是長效工作機制需要進一步完善。
(二)改進情況
我辦將按照盟委行署的統一部署,進一步提升工作透明度和行政效能,從以下方面持續推進政府信息公開工作開展:一是進一步提高政務公開、加強政務服務重要性的認識。二是突出工作重點,加強欄目內容的建設,加大政府信息采集和發布力度,豐富公開內容,力求信息發布的真實、全面。三是進一步強化政府信息公開意識。繼續開展政府信息公開教育,認真學習《條例》及相關文件,學習政府信息公開相關知識。
六、其他需要報告的事項
2021年我辦未收取信息處理費。